| Sr No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 42036 | 42036 |
| 2 | Development Fee | 5464 | 5464 |
| 3 | Management Seat Fees | 47500 | 47500 |
| 4 | NRI Seat Fees | 0 | 0 |
| 5 | Against NRI Seat Fees | 0 | 0 |
| 6 | Caution Money/Deposit | 0 | 0 |
| अ. नं. | तपशील | शुल्क | एकूण शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | शिक्षण शुल्क | ४२०३६ | ४२०३६ |
| २ | विकास शुल्क | ५४६४ | ५४६४ |
| ३ | व्यवस्थापन सिट शुल्क | ४७५०० | ४७५०० |
| ४ | एन. आर. आय. सिट शुल्क | ० | ० |
| ५ | एन. आर. आय. विरुद्ध शुल्क | ० | ० |
| ६ | सावधगिरी ठेव | ० | ० |
| Helpline Details |
|---|
| Phone – 9595846464 |
| Website – www.abhinavimba.in |